予約状況
多目的運動場|予約状況
・インターネットから照会できるのは本日より2ヶ月以内の範囲とさせて頂いております。
・現在、インターネットからのご予約は受け付けておりません。電話にてお気軽にお問い合わせください。(TEL.019-689-2933)
2024年12月
8:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 日 | ー | ー | ー |
2 | 月 | ー | ー | ー |
3 | 火 | ー | ー | ー |
4 | 水 | ◯ | ◯ | ー |
5 | 木 | ◯ | ◯ | ー |
6 | 金 | ◯ | ◯ | ー |
7 | 土 | △ | ー | △ |
8 | 日 | ー | △ | △ |
9 | 月 | ◯ | ◯ | △ |
10 | 火 | ◯ | ◯ | ー |
11 | 水 | ◯ | ◯ | ー |
12 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ |
13 | 金 | ◯ | ◯ | ー |
14 | 土 | ー | ー | ◯ |
15 | 日 | ー | ー | △ |
16 | 月 | ◯ | △ | △ |
17 | 火 | ◯ | △ | ー |
18 | 水 | ◯ | △ | ◯ |
19 | 木 | ◯ | △ | ◯ |
20 | 金 | ◯ | △ | ◯ |
21 | 土 | ー | ー | ◯ |
22 | 日 | ー | △ | ◯ |
23 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ |
24 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ |
25 | 水 | ー | ◯ | ◯ |
26 | 木 | ー | ◯ | ◯ |
27 | 金 | ー | ◯ | ◯ |
28 | 土 | ー | ◯ | ◯ |
29 | 日 | ◯ | ◯ | ◯ |
30 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ |
31 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ |
2025年03月 |
[○]:予約可能 [△]:残り僅か [-]:予約不可