予約状況
多目的運動場|予約状況
・インターネットから照会できるのは本日より2ヶ月以内の範囲とさせて頂いております。
・現在、インターネットからのご予約は受け付けておりません。電話にてお気軽にお問い合わせください。(TEL.019-689-2933)
2024年11月
8:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 金 | ー | ー | ー |
2 | 土 | ー | ー | ー |
3 | 日 | ー | ー | ー |
4 | 月 | ー | ー | ー |
5 | 火 | ー | ー | ー |
6 | 水 | ー | ー | ー |
7 | 木 | ー | ー | ー |
8 | 金 | ー | ー | ー |
9 | 土 | ー | ー | ー |
10 | 日 | ー | ー | ー |
11 | 月 | ー | ー | ー |
12 | 火 | ー | ー | ー |
13 | 水 | ー | ー | ー |
14 | 木 | ー | ー | ー |
15 | 金 | ー | ー | ー |
16 | 土 | ー | ー | ー |
17 | 日 | ー | ー | ー |
18 | 月 | ー | ー | ー |
19 | 火 | ー | ー | ー |
20 | 水 | ー | ー | ー |
21 | 木 | ◯ | ◯ | ー |
22 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ |
23 | 土 | ー | ー | ◯ |
24 | 日 | ー | ー | ◯ |
25 | 月 | ◯ | ◯ | ー |
26 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ |
27 | 水 | ◯ | ◯ | ー |
28 | 木 | ◯ | ◯ | ー |
29 | 金 | ◯ | ◯ | △ |
30 | 土 | ー | ー | △ |
2024年12月 |
[○]:予約可能 [△]:残り僅か [-]:予約不可