予約状況
多目的運動場|予約状況
・インターネットから照会できるのは本日より2ヶ月以内の範囲とさせて頂いております。
・現在、インターネットからのご予約は受け付けておりません。電話にてお気軽にお問い合わせください。(TEL.019-689-2933)
2024年10月
8:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 火 | ◯ | ◯ | ー |
2 | 水 | ◯ | ー | ー |
3 | 木 | ◯ | ◯ | ー |
4 | 金 | ◯ | ◯ | ー |
5 | 土 | ー | ー | ー |
6 | 日 | ー | ー | ー |
7 | 月 | ◯ | ◯ | ー |
8 | 火 | ◯ | ◯ | ー |
9 | 水 | ◯ | ◯ | ー |
10 | 木 | ◯ | ◯ | ー |
11 | 金 | ◯ | △ | ー |
12 | 土 | ー | ー | △ |
13 | 日 | ー | ー | ー |
14 | 月 | ー | ー | △ |
15 | 火 | ◯ | ◯ | ー |
16 | 水 | ◯ | ◯ | ー |
17 | 木 | ◯ | ◯ | ー |
18 | 金 | ◯ | ◯ | ー |
19 | 土 | ー | ー | △ |
20 | 日 | ー | ー | ー |
21 | 月 | ◯ | ◯ | ー |
22 | 火 | ◯ | ◯ | ー |
23 | 水 | ◯ | ◯ | ー |
24 | 木 | ◯ | ◯ | ー |
25 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ |
26 | 土 | ー | ー | ー |
27 | 日 | ー | ー | ー |
28 | 月 | ◯ | ◯ | ー |
29 | 火 | ◯ | ◯ | ー |
30 | 水 | ◯ | ◯ | ー |
31 | 木 | ◯ | ◯ | ー |
2024年09月 | 2024年11月 |
[○]:予約可能 [△]:残り僅か [-]:予約不可