予約状況
多目的運動場|予約状況
・インターネットから照会できるのは本日より2ヶ月以内の範囲とさせて頂いております。
・現在、インターネットからのご予約は受け付けておりません。電話にてお気軽にお問い合わせください。(TEL.019-689-2933)
2024年12月
8:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 日 | ー | ー | ー |
2 | 月 | ー | ー | ー |
3 | 火 | ー | ー | ー |
4 | 水 | ー | ー | ー |
5 | 木 | ー | ー | ー |
6 | 金 | ー | ー | ー |
7 | 土 | ー | ー | ー |
8 | 日 | ー | ー | ー |
9 | 月 | ー | ー | ー |
10 | 火 | ー | ー | ー |
11 | 水 | ー | ー | ー |
12 | 木 | ー | ー | ー |
13 | 金 | ー | ー | ー |
14 | 土 | ー | ー | ー |
15 | 日 | ー | ー | ー |
16 | 月 | ー | ー | ー |
17 | 火 | ー | ー | ー |
18 | 水 | ー | ー | ー |
19 | 木 | ー | ー | ー |
20 | 金 | ー | ー | ー |
21 | 土 | ー | ー | ◯ |
22 | 日 | ◯ | ◯ | ◯ |
23 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ |
24 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ |
25 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ |
26 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ |
27 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ |
28 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ |
29 | 日 | ◯ | ◯ | ◯ |
30 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ |
31 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ |
2025年01月 |
[○]:予約可能 [△]:残り僅か [-]:予約不可