予約状況
多目的運動場|予約状況
・インターネットから照会できるのは本日より2ヶ月以内の範囲とさせて頂いております。
・現在、インターネットからのご予約は受け付けておりません。電話にてお気軽にお問い合わせください。(TEL.019-689-2933)
2025年10月
| 8:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ー | ー | ー |
| 2 | 木 | ー | ー | ー |
| 3 | 金 | ー | ー | ー |
| 4 | 土 | ー | ー | ー |
| 5 | 日 | ー | ー | ー |
| 6 | 月 | ー | ー | ー |
| 7 | 火 | ー | ー | ー |
| 8 | 水 | ー | ー | ー |
| 9 | 木 | ー | ー | ー |
| 10 | 金 | ー | ー | ー |
| 11 | 土 | ー | ー | ー |
| 12 | 日 | ー | ー | ー |
| 13 | 月 | ー | ー | ー |
| 14 | 火 | ー | ー | ー |
| 15 | 水 | ー | ー | ー |
| 16 | 木 | ー | ー | ー |
| 17 | 金 | ー | ー | ー |
| 18 | 土 | ー | ー | ー |
| 19 | 日 | ー | ー | ー |
| 20 | 月 | ー | ー | ー |
| 21 | 火 | ー | ー | ー |
| 22 | 水 | ー | ー | ー |
| 23 | 木 | ー | ー | ー |
| 24 | 金 | ◯ | ◯ | ー |
| 25 | 土 | ー | ー | ー |
| 26 | 日 | ー | ー | ◯ |
| 27 | 月 | ◯ | ◯ | ー |
| 28 | 火 | ◯ | ◯ | ー |
| 29 | 水 | ◯ | ◯ | ー |
| 30 | 木 | ◯ | ◯ | ー |
| 31 | 金 | ◯ | ◯ | ー |
| 2025年11月 |
[○]:予約可能 [△]:残り僅か [-]:予約不可

